航线 | 代码 | 贷物运价 | 航线 | 代码 | 贷物运价 | ||||||||
N | 45 | 100 | 300 | 急件 | N | 45 | 100 | 300 | 急件 | ||||
广州 | CAN | 8.6 | 6.9 | 6.0 | 5.2 | 12.9 | 吉林 | JIL | 5.4 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | 8.1 |
深圳 | SZX | 9.0 | 7.2 | 6.3 | 5.4 | 13.5 | 锦州 | JNZ | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 4.7 |
长沙 | CSX | 6.9 | 5.5 | 4.8 | 4.1 | 10.4 | 景德镇 | JDZ | 6.3 | 5.0 | 4.4 | 3.8 | 9.5 |
贵阳 | KWE | 8.9 | 7.1 | 6.2 | 5.3 | 13.4 | 赣州 | KOW | 7.7 | 6.2 | 5.4 | 4.6 | 11.6 |
海口 | HAK | 10.4 | 8.3 | 7.3 | 6.2 | 15.6 | 格尔木 | GOQ | 10.1 | 8.1 | 7.1 | 6.1 | 15.2 |
三亚 | SYX | 11.0 | 8.8 | 7.7 | 6.6 | 16.5 | 九江 | JIU | 6.0 | 4.8 | 4.2 | 3.6 | 9.0 |
汕头 | SWA | 8.6 | 6.9 | 6.0 | 5.2 | 12.9 | 连云港 | LYG | 4.1 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 6.2 |
桂林 | KWL | 8.4 | 6.7 | 5.9 | 5.0 | 12.6 | 洛阳 | LYA | 4.3 | 3.4 | 3.0 | 2.6 | 6.5 |
柳州 | LZH | 8.7 | 7.0 | 6.1 | 5.2 | 13.1 | 宜昌 | YIW | 7.0 | 5.6 | 4.9 | 4.2 | 10.5 |
武汉 | WUH | 5.8 | 4.6 | 4.1 | 3.5 | 8.7 | 义乌 | YIW | 6.0 | 4.8 | 4.2 | 3.6 | 9.0 |
乌鲁木齐 | URC | 22.5 | 18.2 | 16.1 | 13.9 | 23.3 | 太原 | TYN | 3.4 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 5.1 |
厦门 | XMN | 8.0 | 6.4 | 5.6 | 4.8 | 12.0 | 乌兰浩特 | HLH | 4.9 | 3.9 | 3.4 | 2.9 | 7.4 |
湛江 | ZHA | 10.1 | 8.1 | 7.1 | 6.1 | 15.2 | 锡林浩特 | XIL | 3.0 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 4.5 |
郑州 | CGO | 4.1 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 6.2 | 宜滨 | YBP | 8.2 | 6.6 | 5.7 | 4.9 | 12.3 |
珠海 | ZUH | 9.1 | 7.3 | 6.4 | 5.5 | 13.7 | 成都 | CTU | 7.7 | 6.2 | 5.4 | 4.6 | 11.6 |
福州 | FOC | 7.7 | 6.2 | 5.4 | 4.6 | 11.6 | 重庆 | CKG | 7.5 | 6.0 | 5.3 | 4.5 | 11.3 |
南宁 | NNG | 9.6 | 7.7 | 6.7 | 5.8 | 14.4 | 拉萨 | LXA | 15.5 | 12.4 | 23.3 | ||
南京 | NKG | 5.2 | 4.2 | 3.6 | 3.1 | 7.8 | 昆明 | KMG | 9.6 | 7.7 | 6.7 | 5.8 | 14.4 |
南昌 | KHN | 6.7 | 5.4 | 4.7 | 4.0 | 10.1 | 兰州 | LHW | 6.6 | 5.3 | 4.6 | 4.0 | 9.9 |
上海 | SHA | 5.9 | 4.7 | 4.1 | 3.5 | 8.9 | 西安 | SIA | 5.4 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | 8.1 |
杭州 | HGH | 6.0 | 4.8 | 4.2 | 3.6 | 9.0 | 西宁 | XNN | 8.0 | 6.4 | 5.6 | 4.8 | 12.0 |
常州 | CZX | 5.3 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 8.0 | 银川 | INC | 5.7 | 4.6 | 4.0 | 3.4 | 8.6 |
合肥 | HFE | 5.1 | 4.1 | 3.6 | 3.1 | 7.7 | 敦煌 | DNH | 10.5 | 8.4 | 7.4 | 6.3 | 15.8 |
宁波 | NGB | 6.5 | 5.2 | 4.6 | 3.9 | 9.8 | 济南 | TNA | 2.9 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 4.4 |
青岛 | TAO | 3.9 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 5.9 | 沈阳 | SHE | 3.9 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 5.9 |
烟台 | YNT | 3.6 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 5.4 | 襄攀 | XFN | 5.3 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 8.0 |
温州 | WNZ | 7.4 | 5.9 | 5.2 | 4.4 | 11.1 | 武夷山 | WUS | 6.8 | 5.4 | 4.8 | 4.1 | 10.2 |
大连 | DKC | 3.6 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 徐州 | XUZ | 3.9 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 5.9 |
哈尔滨 | HRB | 5.3 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 延安 | ENY | 4.6 | 3.7 | 3.2 | 2.8 | 6.9 |
长春 | CGQ | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 包头 | BAV | 3.6 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 5.4 |
齐齐哈尔 | NDG | 6.2 | 5.0 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 呼和浩特 | HET | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 4.7 |
牡丹江 | MDG | 6.8 | 5.4 | 4.8 | 4.1 | 4.1 | 秦皇岛 | XHP | 2.9 | 2.3 | 2.0 | 4.4 | 4.4 |
赤峰 | CIF | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 南通 | NTG | 5.6 | 4.5 | 3.9 | 3.4 | 8.4 |
注:1、每票货物最低收费300元。
2、请自动声明保价,保险费5‰收取。
3、普货时限1-2天,急件当日达,次日到达。
4、每票货物另收0.2元/KG燃油费,0.2元/KG地面运输费。
5、每票货物记费重量取实际重量和体积重量最大值。
6、体积重量=长X宽X高/6000
7、送货上门另收送货物,视货物重量和到达城市而定。